| Hochkirch | 710 Einwohner |
| Breitendorf | 161 Einwohner |
| Jauernick | 15 Einwohner |
| Kohlwesa | 117 Einwohner |
| Kuppritz | 66 Einwohner |
| Lehn | 82 Einwohner |
| Meschwitz | 150 Einwohner |
| Neukuppritz | 12 Einwohner |
| Neuwuischke | 31 Einwohner |
Straßen & Ortsverzeichnis
Ortsteile der Gemeinde
| Niethen | 44 Einwohner |
| Plotzen | 100 Einwohner |
| Pommritz | 147 Einwohner |
| Rodewitz | 126 Einwohner |
| Sornßig | 80 Einwohner |
| Steindörfel | 105 Einwohner |
| Wawitz | 73 Einwohner |
| Wuischke | 137 Einwohner |
| Zschorna | 111 Einwohner |
Straßenverzeichnis
Breitendorf:
- Am Klunker
- Bahnhofstraße
- Bergstraße
- Hauptstraße
- Niedermühle
Hochkirch:
- Am Campingplatz
- Am Waldrand
- August-Bach-Straße
- August-Bebel-Straße
- Clara-Zetkin-Weg
- Czornebohstraße
- Diesterwegstraße
- Friedrichstraße
- Friedrich-Engels-Straße
- Gartenweg
- Jacob-von-Keith-Straße
- Karl-Marx-Straße
- Kirchweg
- Kuppritzer Weg
- Mittelweg
- Nordstraße
- Ringstraße
- Schlüssel
- Schulstraße
- Zum Sportplatz
- Zur Kirschallee